Mylinking™ Passive Tap FBT Optical Splitter
Single Mode Fiber, Multi-Mode Fiber FBT Optical Splitter
Mga Kinatibuk-ang Pagtan-aw

Mga Kinaiya
- Ubos nga pagkawala sa pagsulod ug mga pagkawala nga may kalabutan sa polarisasyon
- Taas nga kalig-on ug kasaligan
- Halapad nga range sa wavelength sa operasyon
- Halapad nga range sa temperatura sa operasyon
- Mosunod sa Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Mosunod sa Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Nagsunod sa RoHS-6 (walay tingga)
Mga Espesipikasyon
| Mga Parameter | Mga Single Mode FBT Splitter | Mga Multi-mode FBT Splitter | |
| Sakop sa Operasyon sa Wavelength (nm) | 1260~1620 | 850 | |
| Mga Ratio sa SpectralInsertion Loss(dB) | 50:50 | 50%≤3.50 | 50%≤4.10 |
| 60:40 | 60%≤2.70 ; 40%≤4.70 | 60%≤3.20; 40%≤5.20 | |
| 70:30 | 70%≤1.90; 30%≤6.00 | 70%≤2.50 ; 30%≤6.50 | |
| 80:20 | 80%≤1.20; 20%≤7.90 | 80%≤1.80; 20%≤9.00 | |
| 90:10 | 90%≤0.80 ; 10%≤11.60 | 90%≤1.40; 10%≤12.00 | |
| 70:15:15 | 70%≤1.90 ; 15%≤9.50 | 70%≤2.50 ; 15%≤10.50 | |
| 80:10:10 | 80%≤1.20; 10%≤11.60 | 80%≤1.80 ; 10%≤12.00 | |
| 70:10:10:10 | 70%≤1.90 ; 10%≤11.60 | 70%≤2.50 ; 10%≤12.00 | |
| 60:20:10:10 | 60%≤2.70; 20%≤7.90; 10%≤11.60 | 60%≤3.20; 20%≤9.00; 10%≤12.00 | |
| PRL(dB) | ≤0.15 | ||
| Pagkawala sa Pagbalik (dB) | ≥55 | ||
| Direksyon (dB) | ≥55 | ||
| Temperatura sa Pag-operate (°C) | -40 ~ +85 | ||
| Temperatura sa Pagtipig (°C) | -40 ~ +85 | ||
| Tipo sa Interface sa Fiber | LC/PC o gipahaom | ||
| Tipo sa Pakete | Kahon sa ABS: (D)120mm×(L)80mm×(H)18mmTsasis nga tipo sa kard: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(H)44mm Tsasis: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(T)44mm | ||
Ang mga produkto sa FBT Passvise TAP (Optical Splitter) gamit ang talagsaon nga mga materyales ug proseso sa paggama, makahimo sa pagpasa sa optical signal sa optical fiber sa espesyal nga istruktura sa coupling area coupling, optical power redistribution. Gisuportahan niini ang flexible nga configuration sumala sa lain-laing splitting ratios, operating wavelength ranges, connector types ug package forms, nga kombenyente alang sa lain-laing mga disenyo sa produkto ug mga plano sa proyekto, ug kaylap nga gigamit sa cable TV transmission ug uban pang optical communication systems aron madoble ang optical signals.




