Maayong Kalidad nga Sertipikado nga Tiggama og FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC nga adunay Maayo Kaayo nga Pagkaparehas ug Kasaligan
1xN o 2xN nga Pag-apod-apod sa Gahum sa Optical Signal
Ang korporasyon nagsunod sa pilosopiya nga "Mahimong Numero Uno sa kalidad, magsalig sa credit rating ug kasaligan alang sa pagtubo", ug magpadayon sa pagserbisyo sa mga tigulang ug bag-ong pumapalit gikan sa sulod ug gawas sa nasud nga puno sa kainit alang sa Maayong Kalidad nga Sertipikado nga Tiggama sa FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC nga adunay Maayo Kaayo nga Pagkaparehas ug Kasaligan, Uban sa among mga lagda sa "gagmay nga negosyo nga baroganan, pagsalig sa kauban ug kaayohan sa usag usa", gidapit ko kamong tanan nga magtinabangay ug molambo nga magkauban.
Ang korporasyon nagsunod sa pilosopiya nga "Mahimong Numero Uno sa kalidad, nakagamot sa credit rating ug kasaligan alang sa pagtubo", ug magpadayon sa pagserbisyo sa mga tigulang ug bag-ong pumapalit gikan sa sulod ug gawas sa nasud nga puno sa kainit alang saChina PLC Splitter ug Fiber Optic PLC Splitter, Dili lang kami magpadayon sa pagpaila sa teknikal nga giya sa mga eksperto gikan sa sulod ug gawas sa nasud, apan kanunay usab namong pauswagon ang mga bag-o ug abanteng produkto aron matubag ang mga panginahanglan sa among mga kliyente sa tibuok kalibutan.
Mga Kinatibuk-ang Pagtan-aw

Mga Kinaiya
- Ubos nga pagkawala sa pagsulod ug mga pagkawala nga may kalabutan sa polarisasyon
- Taas nga kalig-on ug kasaligan
- Taas nga gidaghanon sa kanal
- Halapad nga range sa wavelength sa operasyon
- Halapad nga range sa temperatura sa operasyon
- Mosunod sa Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Mosunod sa Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Nagsunod sa RoHS-6 (walay tingga)
Mga Espesipikasyon
| Mga Parameter | 1:N PLC Splitter | 2:N PLC Splitter | ||||||||||
| Pag-configure sa Port | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Max insertion loss (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Pagka-homogene (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Pagkawala sa Pagbalik (dB) | >55 | |||||||||||
| Direksyon (dB) | >55 | |||||||||||
| Sakop sa Operasyon sa Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Temperatura sa Pagtrabaho (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Temperatura sa Pagtipig (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Tipo sa Interface sa Fiber Optic | LC/PC o pag-customize | |||||||||||
| Tipo sa Pakete | Kahon sa ABS: (D)120mm×(L)80mm×(H)18mm tsasis nga tipo sa kard: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Tsasis: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(T)44mm | |||||||||||







